
UPDATE 1
STANDINGS as of Oct 31, 2019
Divisions
East
| Atlantic | W | L | PPG | OPPG | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Nets | 4 | 0 | 128.2 | 109.7 | 18.5 |
| Celtics | 2 | 2 | 114.3 | 110.3 | 4.0 |
| Knicks | 2 | 3 | 126.4 | 132.0 | -5.6 |
| Raptors | 2 | 3 | 122.2 | 120.4 | 1.8 |
| Stars | 1 | 2 | 110.0 | 112.7 | -2.7 |
| 76ers | 1 | 4 | 107.6 | 120.0 | -12.4 |
| Central | W | L | PPG | OPPG | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacers | 2 | 2 | 116.5 | 118.5 | -2.0 |
| Cavs | 2 | 2 | 118.5 | 120.8 | -2.3 |
| Royals | 1 | 2 | 115.3 | 128.3 | -13.0 |
| Bulls | 1 | 3 | 120.2 | 133.7 | -13.5 |
| Bucks | 1 | 4 | 118.0 | 119.0 | -1.0 |
| Pistons | 1 | 4 | 118.2 | 124.4 | -6.2 |
| Southeast | W | L | PPG | OPPG | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombers | 3 | 0 | 127 | 108.7 | 18.3 |
| Hornets | 4 | 2 | 125 | 116.3 | 8.7 |
| Hawks | 3 | 2 | 118.2 | 116.6 | 1.6 |
| Heat | 2 | 2 | 124.2 | 121 | 3.3 |
| Magic | 2 | 2 | 121.5 | 119.2 | 2.3 |
| Wizards | 1 | 3 | 113.7 | 123.5 | -9.8 |
West
| Pacific | W | L | PPG | OPPG | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 2 | 2 | 114.5 | 118.8 | -4.3 |
| Warriors | 2 | 3 | 109.8 | 113.2 | -3.4 |
| Kings | 2 | 3 | 114.0 | 118.2 | -4.2 |
| Clippers | 2 | 3 | 122.6 | 125.6 | -3.0 |
| Suns | 1 | 3 | 119.8 | 128.8 | -9.0 |
| Aces | 3 | 1 | 121 | 109 | 12 |
| Northwest | W | L | PPG | OPPG | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonics | 4 | 0 | 132 | 116.5 | 15.5 |
| T-Wolves | 4 | 1 | 119.4 | 110.6 | 8.8 |
| Blazers | 2 | 1 | 129.7 | 122.7 | 7 |
| Jazz | 3 | 2 | 123.4 | 124.4 | -1 |
| Kodiaks | 3 | 2 | 111.8 | 112.6 | -0.8 |
| Nuggets | 1 | 4 | 114.2 | 122.6 | -8.4 |
| Southwest | W | L | PPG | OPPG | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelicans | 3 | 1 | 117.3 | 117 | 0.3 |
| Mavs | 2 | 1 | 125.0 | 118.7 | 6.3 |
| Spurs | 3 | 2 | 120.2 | 120.8 | -0.6 |
| Thunder | 2 | 2 | 119.8 | 118.3 | 1.5 |
| Grizzlies | 2 | 2 | 113.3 | 113.0 | 0.3 |
| Rockets | 2 | 3 | 126.2 | 125.2 | 1.0 |
All NBA Teams
| Team | W | L | PPG | OPPG | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| Nets | 4 | 0 | 128.2 | 109.7 | 18.5 |
| Sonics | 4 | 0 | 132 | 116.5 | 15.5 |
| Bombers | 3 | 0 | 127 | 108.7 | 18.3 |
| T-Wolves | 4 | 1 | 119.4 | 110.6 | 8.8 |
| Pelicans | 3 | 1 | 117.3 | 117 | 0.3 |
| Aces | 3 | 1 | 121 | 109 | 12 |
| Hornets | 4 | 2 | 125 | 116.3 | 8.7 |
| Blazers | 2 | 1 | 129.7 | 122.7 | 7 |
| Mavs | 2 | 1 | 125.0 | 118.7 | 6.3 |
| Hawks | 3 | 2 | 118.2 | 116.6 | 1.6 |
| Kodiaks | 3 | 2 | 111.8 | 112.6 | -0.8 |
| Jazz | 3 | 2 | 123.4 | 124.4 | -1 |
| Spurs | 3 | 2 | 120.2 | 120.8 | -0.6 |
| Heat | 2 | 2 | 124.2 | 121 | 3.3 |
| Pacers | 2 | 2 | 116.5 | 118.5 | -2 |
| Magic | 2 | 2 | 121.5 | 119.2 | 2.3 |
| Cavs | 2 | 2 | 118.5 | 120.8 | -2.3 |
| Celtics | 2 | 2 | 114.3 | 110.3 | 4 |
| Thunder | 2 | 2 | 119.8 | 118.3 | 1.5 |
| Grizzlies | 2 | 2 | 113.3 | 113.0 | 0.3 |
| Lakers | 2 | 2 | 114.5 | 118.8 | -4.3 |
| Raptors | 2 | 3 | 122.2 | 120.4 | 1.8 |
| Knicks | 2 | 3 | 126.4 | 132.0 | -5.6 |
| Rockets | 2 | 3 | 126.2 | 125.2 | 1.0 |
| Warriors | 2 | 3 | 109.8 | 113.2 | -3.4 |
| Kings | 2 | 3 | 114.0 | 118.2 | -4.2 |
| Clippers | 2 | 3 | 122.6 | 125.6 | -3.0 |
| Stars | 1 | 2 | 110.0 | 112.7 | -2.7 |
| Royals | 1 | 2 | 115.3 | 128.3 | -13.0 |
| Wizards | 1 | 3 | 113.7 | 123.5 | -9.8 |
| Bulls | 1 | 3 | 120.2 | 133.7 | -13.5 |
| Suns | 1 | 3 | 119.8 | 128.8 | -9.0 |
| Bucks | 1 | 4 | 118.0 | 119.0 | -1.0 |
| Pistons | 1 | 4 | 118.2 | 124.4 | -6.2 |
| 76ers | 1 | 4 | 107.6 | 120.0 | -12.4 |
| Nuggets | 1 | 4 | 114.2 | 122.6 | -8.4 |